YBD110'3ニードル
yiboda
仕様/パラメータ
製品モデル | ybd110\」 | 備考 |
2列の間の針距離 | 152。んん | |
針ギャップ | 50.8mm | カスタマイズできます |
最大X軸方向に大きくなります | 300mm | |
作業幅 | 2800mm | |
ステッチステップ | 2mm-8mm | |
スピード | 600-750r.p.m. | |
針サイズ | 12*-19* | |
電圧 | AC220 / 380V.50Hz | |
力 | 5.5kw | |
機械サイズ | L4730*w1.400*h2050(んん) | Aねじコーンを保持ラックと裏側のサドルプッシャーの取り外し、機械の幅は1です290MM /高さは1800mmです |
機械の引用は 完成品は含まれていません 巻き取り装置、自動繊維供給装置. |
明細化する
1.これは、約2時間変化する必要があるボトムスレッドに使用されます。
2。スムーズなステッチ、より少ないジャンパー、低ノイズは、ボトムスレッドのジャンボロータリーフックを使用するという利点です。
3.統合構造機械フレームは、機械が高速で安定して運転していることを確認します。
パターン作成機能を備えたシステム。
仕様/パラメータ
製品モデル | ybd110\」 | 備考 |
2列の間の針距離 | 152。んん | |
針ギャップ | 50.8mm | カスタマイズできます |
最大X軸方向に大きくなります | 300mm | |
作業幅 | 2800mm | |
ステッチステップ | 2mm-8mm | |
スピード | 600-750r.p.m. | |
針サイズ | 12*-19* | |
電圧 | AC220 / 380V.50Hz | |
力 | 5.5kw | |
機械サイズ | L4730*w1.400*h2050(んん) | Aねじコーンを保持ラックと裏側のサドルプッシャーの取り外し、機械の幅は1です290MM /高さは1800mmです |
機械の引用は 完成品は含まれていません 巻き取り装置、自動繊維供給装置. |
明細化する
1.これは、約2時間変化する必要があるボトムスレッドに使用されます。
2。スムーズなステッチ、より少ないジャンパー、低ノイズは、ボトムスレッドのジャンボロータリーフックを使用するという利点です。
3.統合構造機械フレームは、機械が高速で安定して運転していることを確認します。
パターン作成機能を備えたシステム。