仕様/パラメータ
製品モデル | YBD70 \」 | 述べる |
2列の間の針距離 | 76.2mm | 152.4mmであることをカスタマイズできます |
針ギャップ | 50.8mm | カスタマイズは67.5mm、76.2mm、39mmであることができます |
X軸方向への最大移動 | 254mm | |
作業幅 | 1800mm | |
ステッチステップ | 2mm-8mm | |
スピード | 600~750 r.p.m. | |
針サイズ | 12 * -19 * | |
電圧 | AC220 / 380V.50Hz | |
機械サイズ | L4000 * W1300 * H2050(mm) |
明細化する
1.これは、約2時間変化する必要があるボトムスレッドに使用されます。
2.スムーズなステッチ、より少ないジャンパー、低ノイズは、ボトムスレッド用のジャンボロータリーフックを使用する利点です。
3.統合構造機械フレームは、機械が高速で安定して運転していることを確認します。
パターン作成機能を備えたシステム。
仕様/パラメータ
製品モデル | YBD70 \」 | 述べる |
2列の間の針距離 | 76.2mm | 152.4mmであることをカスタマイズできます |
針ギャップ | 50.8mm | カスタマイズは67.5mm、76.2mm、39mmであることができます |
X軸方向への最大移動 | 254mm | |
作業幅 | 1800mm | |
ステッチステップ | 2mm-8mm | |
スピード | 600~750 r.p.m. | |
針サイズ | 12 * -19 * | |
電圧 | AC220 / 380V.50Hz | |
機械サイズ | L4000 * W1300 * H2050(mm) |
明細化する
1.これは、約2時間変化する必要があるボトムスレッドに使用されます。
2.スムーズなステッチ、より少ないジャンパー、低ノイズは、ボトムスレッド用のジャンボロータリーフックを使用する利点です。
3.統合構造機械フレームは、機械が高速で安定して運転していることを確認します。
パターン作成機能を備えたシステム。